TFF 3. Lig'de 6. hafta müsabakaları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Çatalcaspor ile 23 Elazığ FK 1-1 berabere kaldı. Ligde 6. hafta mücadelesinin ardından 1. Grup'ta Aliağa, 2. Grup'ta Karşıyaka, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954 FK liderliğini sürdürdü.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ALİAĞA | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 16 |
2.KEPEZSPOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 |
3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
4.52 ORDUSPOR FK | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
5.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
6.KIRIKKALEGÜCÜ | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
7.MARDİN 1969 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
8.ARTVİN HOPASPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 |
9.İNEGÖL KAFKAS GENÇLİKSPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 |
10.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
11.EDİRNESPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 |
12.MALATYA ARGUVANSPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 |
13.KARABÜK İDMANYURDU | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
14.TARSUS İDMAN YURDU | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 4 |
15.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
2. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KARŞIYAKA | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 15 |
2.TURGUTLUSPOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 |
3.EFELER 09 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 |
4.TPAO BATMAN PETROLSPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
5.PAZARSPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 |
7.AMASYASPOR FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 |
8.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
9.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
10.HACETTEPE 1945 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
11.SAPANCA GENÇLİKSPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
12.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
13.BULVARSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 4 |
14.ERGENE VELİMEŞESPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
15.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
3. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 16 |
2.KUŞADASISPOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 16 |
3.MERKÜR JET ERBAASPOR | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 15 |
4.BORNOVA 1877 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 12 |
5.SİLİVRİSPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
6.FATSA BELEDİYESPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 9 |
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
8.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 |
9.OSMANİYESPOR FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 |
10.ONVO AĞRI 1970 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 |
12.AKHİSARSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
13.1922 KONYASPOR | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | -7 | 1 |
14.BAYBURT ÖZEL İDARE | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
15.SİVAS DÖRT EYLÜL | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | -13 | -2 |
NOT: Sivas Dört Eylül'ün 3 puanı silinmiştir.
4. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BITEXEN ADANA 1954 FK | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 18 |
2.SEBAT GENÇLİKSPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
3.BURSA YILDIRIMSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
4.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 |
5.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 |
6.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
7.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
8.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
9.BALIKESİRSPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
10.23 ELAZIĞ FK | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
11.ORDUSPOR 1967 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | 4 |
12.ÇATALCASPOR | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
13.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
14.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 |
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Kaynak: AA