ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SİNCAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024 İLAN LİSTESİ |
|||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201801201812 | 4415 | 4415 | 2024022666DCZ0000005 | 2024022614DCe0000047 | 150.565,55 | 0,00 | 150.565,55 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201710201710 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000004 | 2024022614DCe0000009 | 67.335,35 | 0,00 | 67.335,35 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201712201712 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000005 | 2024022614DCe0000035 | 62.951,10 | 0,00 | 62.951,10 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201801201801 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000005 | 2024022614DCe0000030 | 61.825,85 | 0,00 | 61.825,85 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2024022666DCZ0000006 | 2024022614DCe0000056 | 60.387,61 | 0,00 | 60.387,61 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201709201709 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000004 | 2024022614DCe0000013 | 53.212,39 | 0,00 | 53.212,39 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201612201612 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000004 | 2024022614DCe0000008 | 52.648,75 | 0,00 | 52.648,75 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201702201702 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000004 | 2024022614DCe0000010 | 50.173,66 | 0,00 | 50.173,66 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201812201812 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000006 | 2024022614DCe0000051 | 46.623,72 | 0,00 | 46.623,72 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201701201701 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000004 | 2024022614DCe0000011 | 43.031,68 | 0,00 | 43.031,68 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201810201810 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000005 | 2024022614DCe0000038 | 40.647,94 | 0,00 | 40.647,94 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201809201809 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000005 | 2024022614DCe0000026 | 40.117,35 | 0,00 | 40.117,35 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201705201705 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000004 | 2024022614DCe0000007 | 39.357,25 | 0,00 | 39.357,25 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201811201811 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000005 | 2024022614DCe0000034 | 39.081,37 | 0,00 | 39.081,37 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201808201808 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000005 | 2024022614DCe0000031 | 35.900,75 | 0,00 | 35.900,75 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201711201711 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000004 | 2024022614DCe0000012 | 35.141,80 | 0,00 | 35.141,80 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201805201805 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000005 | 2024022614DCe0000027 | 34.913,57 | 0,00 | 34.913,57 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201807201807 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000005 | 2024022614DCe0000042 | 33.385,97 | 0,00 | 33.385,97 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201803201803 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000005 | 2024022614DCe0000032 | 32.959,89 | 0,00 | 32.959,89 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201605201605 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000003 | 2024022614DCe0000004 | 31.438,14 | 0,00 | 31.438,14 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201806201806 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000005 | 2024022614DCe0000025 | 30.018,11 | 0,00 | 30.018,11 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201609201609 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000003 | 2024022614DCe0000005 | 29.112,53 | 0,00 | 29.112,53 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2024022666DCZ0000005 | 2024022614DCe0000041 | 28.325,52 | 0,00 | 28.325,52 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201804201804 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000005 | 2024022614DCe0000037 | 26.721,58 | 0,00 | 26.721,58 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201802201802 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000005 | 2024022614DCe0000024 | 26.140,01 | 0,00 | 26.140,01 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201512201512 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000003 | 2024022614DCe0000003 | 25.034,00 | 0,00 | 25.034,00 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201607201607 | 0003 | 3080 | 2024022666DCZ0000004 | 2024022614DCe0000014 | 0,00 | 21.548,48 | 21.548,48 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201901201901 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000006 | 2024022614DCe0000062 | 21.015,18 | 0,00 | 21.015,18 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201610201610 | 0003 | 0003 | 2024022666DCZ0000004 | 2024022614DCe0000006 | 20.845,61 | 0,00 | 20.845,61 |
0250664535 | 59938553614 | ELNUR AKHUN | GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2024022666DCZ0000005 | 2024022614DCe0000050 | 19.374,55 | 0,00 | 19.374,55 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200301200312 | 3074 | 3074 | 2024010466DCa0000005 | 2024010414DCf0000024 | 0,00 | 39.999,99 | 39.999,99 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200308200308 | 0015 | 1084 | 2024010466DCa0000005 | 2024010414DCf0000026 | 35.047,85 | 0,00 | 35.047,85 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200304200304 | 0015 | 1084 | 2024010466DCa0000005 | 2024010414DCf0000022 | 34.438,56 | 0,00 | 34.438,56 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200312200312 | 0015 | 1084 | 2024010466DCa0000005 | 2024010414DCf0000021 | 34.226,35 | 0,00 | 34.226,35 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200210200210 | 0015 | 1084 | 2024010466DCa0000004 | 2024010414DCf0000017 | 33.740,48 | 0,00 | 33.740,48 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200312200312 | 0015 | 3080 | 2024010466DCa0000005 | 2024010414DCf0000021 | 0,00 | 29.336,87 | 29.336,87 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200310200310 | 0015 | 1084 | 2024010466DCa0000005 | 2024010414DCf0000018 | 28.020,46 | 0,00 | 28.020,46 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200401200401 | 0015 | 1084 | 2024010466DCa0000006 | 2024010414DCf0000030 | 27.366,14 | 0,00 | 27.366,14 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200308200308 | 0015 | 3080 | 2024010466DCa0000005 | 2024010414DCf0000026 | 0,00 | 26.686,18 | 26.686,18 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200301200301 | 0015 | 1084 | 2024010466DCa0000005 | 2024010414DCf0000020 | 26.373,21 | 0,00 | 26.373,21 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200211200211 | 0015 | 1084 | 2024010466DCa0000004 | 2024010414DCf0000009 | 26.011,74 | 0,00 | 26.011,74 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200309200309 | 0015 | 1084 | 2024010466DCa0000005 | 2024010414DCf0000027 | 25.802,22 | 0,00 | 25.802,22 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200311200311 | 0015 | 1084 | 2024010466DCa0000005 | 2024010414DCf0000019 | 25.013,22 | 0,00 | 25.013,22 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200212200212 | 0015 | 1084 | 2024010466DCa0000004 | 2024010414DCf0000010 | 24.067,14 | 0,00 | 24.067,14 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200403200403 | 0015 | 1084 | 2024010466DCa0000006 | 2024010414DCf0000033 | 23.047,79 | 0,00 | 23.047,79 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200310200310 | 0015 | 3080 | 2024010466DCa0000005 | 2024010414DCf0000018 | 0,00 | 22.967,59 | 22.967,59 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200304200304 | 0015 | 3080 | 2024010466DCa0000005 | 2024010414DCf0000022 | 0,00 | 22.959,04 | 22.959,04 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200306200306 | 0015 | 1084 | 2024010466DCa0000005 | 2024010414DCf0000028 | 22.344,36 | 0,00 | 22.344,36 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200210200210 | 0015 | 3080 | 2024010466DCa0000004 | 2024010414DCf0000017 | 0,00 | 21.354,74 | 21.354,74 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200401200412 | 3074 | 3074 | 2024010466DCa0000006 | 2024010414DCf0000031 | 0,00 | 21.015,27 | 21.015,27 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200311200311 | 0015 | 3080 | 2024010466DCa0000005 | 2024010414DCf0000019 | 0,00 | 20.960,80 | 20.960,80 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200307200307 | 0015 | 1084 | 2024010466DCa0000005 | 2024010414DCf0000029 | 20.665,60 | 0,00 | 20.665,60 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200401200401 | 0015 | 3080 | 2024010466DCa0000006 | 2024010414DCf0000030 | 0,00 | 20.478,53 | 20.478,53 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200309200309 | 0015 | 3080 | 2024010466DCa0000005 | 2024010414DCf0000027 | 0,00 | 20.370,17 | 20.370,17 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200312200312 | 0015 | 0015 | 2024010466DCa0000005 | 2024010414DCf0000021 | 19.557,91 | 0,00 | 19.557,91 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200403200403 | 0015 | 3080 | 2024010466DCa0000006 | 2024010414DCf0000033 | 0,00 | 17.963,99 | 17.963,99 |
1970080747 | 42275046482 | İSMAİL CAN | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. SANCAK SK. KIRBAY APT. Kapı No:6 Daire No:11 Tel: SİNCAN ANKARA | 200308200308 | 0015 | 0015 | 2024010466DCa0000005 | 2024010414DCf0000026 | 17.790,78 | 0,00 | 17.790,78 |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201812201812 | 0015 | 0015 | 2023060866DCc0000026 | 2023060814DCh0000202 | 85.222,60 | 0,00 | 85.222,60 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201901201901 | 0015 | 0015 | 2023060866DCc0000026 | 2023060814DCh0000179 | 43.306,83 | 0,00 | 43.306,83 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2023060866DCc0000026 | 2023060814DCh0000210 | 42.193,76 | 0,00 | 42.193,76 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201812201812 | 0003 | 0003 | 2023060866DCc0000026 | 2023060814DCh0000188 | 19.290,05 | 0,00 | 19.290,05 | |
4730092566 | 41953566380 | SEYFETTİN İLTİR | MALAZGİRT MAH. SARAY SK. Kapı No:2 Daire No:4 Tel: SİNCAN ANKARA | 201408201408 | 0015 | 3080 | 2024032266DCd0000003 | 2024032214DCi0000020 | 0,00 | 22.095,99 | 22.095,99 |
4730092566 | 41953566380 | SEYFETTİN İLTİR | MALAZGİRT MAH. SARAY SK. Kapı No:2 Daire No:4 Tel: SİNCAN ANKARA | 201409201409 | 0015 | 3080 | 2024032266DCd0000003 | 2024032214DCi0000021 | 0,00 | 21.356,46 | 21.356,46 |
5000724306 | 27722057204 | METE KARA | YUNUS EMRE MAH. BİLAL HABEŞİ CAD. AKSEN SİTESİ Kapı No:5 Daire No:5 Tel: SİNCAN ANKARA | 202001202012 | 9023 | 9023 | 2020112666DCe0000012 | 2020112314DCj0000441 | 17.931,71 | 0,00 | 17.931,71 |
9950344197 | 25366850960 | YUNUS YÜKSEL | KUZUCULU MAH. BEDİR SK. Kapı No:13 A Daire No: Tel: DÖRTYOL HATAY | 201603201603 | 3080 | 3080 | 2021030166DCi0000805 | 2021021714DCn0000442 | 0,00 | 38.437,17 | 38.437,17 |
9950344197 | 25366850960 | YUNUS YÜKSEL | KUZUCULU MAH. BEDİR SK. Kapı No:13 A Daire No: Tel: DÖRTYOL HATAY | 201601201603 | 3080 | 3080 | 2021030166DCi0000805 | 2021021714DCn0000441 | 0,00 | 38.437,17 | 38.437,17 |
SİNCAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFLERİNE AİT OLUP, YUKARIDA T.C./VERGİ KİMLİK ,ADI SOYADI VE ÜNVANI YAZILI MÜKELLEFLER ADINA VERGİ BORÇLARI NEDENİYLE TANZİM EDİLEN ÖDEME EMİRLERİ MÜKELLEFLERİN BİLİNEN ADRESLERİNDE BULUNAMAMA NEDENİYLE TEBLİĞ EDİLEMEMİŞTİR. 213 SAYILI V.U.K.’NUN 99–107 MADDELERİNE İSTİNADEN İLAN LİSTESİ VERGİ DAİREMİZİN İLAN KOYMAYA MAHSUS MAHALLİNE 04/11/2024 TARİHİNDE ASILMIŞTIR. İLAN YAZISININ ASKIYA ÇIKARILDIĞI TARİHİ İZLEYEN ONBEŞİNCİ GÜN İLAN TARİHİ OLARAK KABUL EDİLİR. İLGİLİLERİN İLAN TARİHİNDEN BAŞLIYARAK BİR AY İÇİNDE İLANI YAPAN MAKAMA BİZZAT VEYA BİLVEKALE MÜRACAAT ETMELERİ VEYAHUT TAAHÜTLÜ MEKTUP VEYA TELGRAFLA AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMELERİ HALİNDE, KENDİLERİNE SÜRE İLE KAYITLI RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI,BİR AYIN SONUNDA MÜRACAATTA BULUNMAYAN VEYA AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMEYENLER HAKKINDA, İŞ BU İLAN TARİHİNDEN BAŞLAYARAK BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI İLAN OLUNUR. |
#ilangovtr
Basın No ILN02116463