OSTİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
|||||||
Aşağıda adı soyadı/ünvanı yazılı mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle adlarına düzenlenen ödeme emirlerinin tebliği mümkün olmamıştır. 213 Sayılı VUK’nun 104. maddesi gereği iş bu ilan yazımızın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ilan tarihinden başlayarak dairemize bizzat ve bilvekale müracaat eden veyahut taahhütlü mektup ile açık adresleri ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmamış ve ne de adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış olacağı ilan olunur.13.09.2023 | |||||||
Ercan TOKMAR | |||||||
Vergi Dairesi Müdürü | |||||||
Sıra | Vergi No | Adı Soyadı(ünvanı) | Adres | Vergi Turu | Vergi Donemi | Takip Dosya No | Takip Tutari |
1 | 7080106051 | ABDÜLKADİR ÖZTUNCA | MERNİS YOK | 0015 | 201805201805 | 2022082514DYb0000111 | 315.265,20 |
2 | 7080106051 | ABDÜLKADİR ÖZTUNCA | MERNİS YOK | 0015 | 201809201809 | 2022082514DYb0000098 | 156.028,29 |
3 | 7080106051 | ABDÜLKADİR ÖZTUNCA | MERNİS YOK | 0015 | 201802201802 | 2022082514DYb0000115 | 153.967,00 |
4 | 7080106051 | ABDÜLKADİR ÖZTUNCA | MERNİS YOK | 0015 | 201810201810 | 2022082514DYb0000100 | 92.062,82 |
5 | 7080106051 | ABDÜLKADİR ÖZTUNCA | MERNİS YOK | 0015 | 201806201806 | 2022082514DYb0000105 | 63.115,19 |
6 | 7080106051 | ABDÜLKADİR ÖZTUNCA | MERNİS YOK | 0015 | 201710201710 | 2022082514DYb0000119 | 55.766,44 |
7 | 7080106051 | ABDÜLKADİR ÖZTUNCA | MERNİS YOK | 0015 | 201807201807 | 2022082514DYb0000101 | 51.507,20 |
8 | 7080106051 | ABDÜLKADİR ÖZTUNCA | MERNİS YOK | 0015 | 201912201912 | 2022082514DYb0000060 | 36.058,80 |
9 | 7080106051 | ABDÜLKADİR ÖZTUNCA | MERNİS YOK | 0015 | 201812201812 | 2022082514DYb0000096 | 34.753,07 |
10 | 7080106051 | ABDÜLKADİR ÖZTUNCA | MERNİS YOK | 0015 | 201801201801 | 2022082514DYb0000114 | 26.543,98 |
11 | 7080106051 | ABDÜLKADİR ÖZTUNCA | MERNİS YOK | 0015 | 201808201808 | 2022082514DYb0000102 | 26.523,49 |
12 | 7080106051 | ABDÜLKADİR ÖZTUNCA | MERNİS YOK | 0015 | 201705201705 | 2022082514DYb0000107 | 21.015,28 |
13 | 7080106051 | ABDÜLKADİR ÖZTUNCA | MERNİS YOK | 0015 | 201906201906 | 2022082514DYb0000027 | 19.924,50 |
14 | 7080106051 | ABDÜLKADİR ÖZTUNCA | MERNİS YOK | 0015 | 201911201911 | 2022082514DYb0000029 | 14.324,41 |
15 | 7080106051 | ABDÜLKADİR ÖZTUNCA | MERNİS YOK | 0015 | 202003202003 | 2022082514DYb0000059 | 13.558,80 |
16 | 7140221495 | NİHAT ÖZTÜRK | MERNİS YOK | 0010 | 200801200812 | 2023030214DYb0000003 | 1.717.874,49 |
17 | 7140221495 | NİHAT ÖZTÜRK | MERNİS YOK | 0015 | 200812200812 | 2023030214DYb0000002 | 1.039.384,38 |
18 | 7140221495 | NİHAT ÖZTÜRK | MERNİS YOK | 0033 | 200810200812 | 2023030214DYb0000010 | 752.164,44 |
19 | 7140221495 | NİHAT ÖZTÜRK | MERNİS YOK | 0033 | 200901200903 | 2023030214DYb0000001 | 66.022,86 |
20 | 7140221495 | NİHAT ÖZTÜRK | MERNİS YOK | 0033 | 200807200809 | 2023030214DYb0000012 | 37.437,46 |
21 | 7140221495 | NİHAT ÖZTÜRK | MERNİS YOK | 0015 | 200904200904 | 2023030214DYb0000016 | 29.266,93 |
22 | 7140221495 | NİHAT ÖZTÜRK | MERNİS YOK | 0015 | 200902200902 | 2023030214DYb0000005 | 28.377,40 |
23 | 7140221495 | NİHAT ÖZTÜRK | MERNİS YOK | 0015 | 200905200905 | 2023030214DYb0000021 | 27.800,09 |
24 | 7140221495 | NİHAT ÖZTÜRK | MERNİS YOK | 0015 | 200811200811 | 2023030214DYb0000004 | 27.421,75 |
25 | 7140221495 | NİHAT ÖZTÜRK | MERNİS YOK | 0033 | 200804200806 | 2023030214DYb0000014 | 27.261,82 |
26 | 7140221495 | NİHAT ÖZTÜRK | MERNİS YOK | 0015 | 200810200810 | 2023030214DYb0000009 | 23.515,07 |
27 | 7140221495 | NİHAT ÖZTÜRK | MERNİS YOK | 0015 | 200808200808 | 2023030214DYb0000013 | 22.963,11 |
28 | 7140221495 | NİHAT ÖZTÜRK | MERNİS YOK | 0015 | 200903200903 | 2023030214DYb0000018 | 22.683,06 |
29 | 7140221495 | NİHAT ÖZTÜRK | MERNİS YOK | 0015 | 200901200901 | 2023030214DYb0000007 | 21.612,87 |
30 | 7140221495 | NİHAT ÖZTÜRK | MERNİS YOK | 0015 | 200809200809 | 2023030214DYb0000011 | 19.327,81 |
31 | 7140221495 | NİHAT ÖZTÜRK | MERNİS YOK | 0015 | 200806200806 | 2023030214DYb0000022 | 15.115,12 |
32 | 7140221495 | NİHAT ÖZTÜRK | MERNİS YOK | 0015 | 200805200805 | 2023030214DYb0000015 | 12.009,90 |
33 | 7140221495 | NİHAT ÖZTÜRK | MERNİS YOK | 0015 | 200804200804 | 2023030214DYb0000017 | 11.846,72 |
34 | 7140221495 | NİHAT ÖZTÜRK | MERNİS YOK | 0015 | 200807200807 | 2023030214DYb0000019 | 11.693,97 |
35 | 7140221495 | NİHAT ÖZTÜRK | MERNİS YOK | 0033 | 200801200803 | 2023030214DYb0000020 | 11.574,55 |
36 | 7140221495 | NİHAT ÖZTÜRK | MERNİS YOK | 0015 | 200803200803 | 2023030214DYb0000006 | 11.048,47 |
37 | 7180489857 | BEDRİ YAŞAR ÖZÜYEŞİL | ADALET MAH. ADALET KÜME KÜME EVLERİ NO: 80G SİNCAN / ANKARA | 0015 | 202301202301 | 2023082114DYb0000077 | 632.005,09 |
38 | 7180489857 | BEDRİ YAŞAR ÖZÜYEŞİL | ADALET MAH. ADALET KÜME KÜME EVLERİ NO: 80G SİNCAN / ANKARA | 0015 | 202211202211 | 2023082114DYb0000067 | 396.346,31 |
39 | 7180489857 | BEDRİ YAŞAR ÖZÜYEŞİL | ADALET MAH. ADALET KÜME KÜME EVLERİ NO: 80G SİNCAN / ANKARA | 0015 | 202207202207 | 2023082114DYb0000072 | 205.338,84 |
40 | 7220318453 | MUKADDER ÖĞÜR | MERNİS YOK | 0015 | 202206202206 | 2022122214DYb0000096 | 580.020,68 |
41 | 7220318453 | MUKADDER ÖĞÜR | MERNİS YOK | 0033 | 202204202206 | 2022122214DYb0000080 | 324.977,58 |
42 | 7220318453 | MUKADDER ÖĞÜR | MERNİS YOK | 0015 | 202202202202 | 2022122214DYb0000107 | 144.409,06 |
43 | 7220318453 | MUKADDER ÖĞÜR | MERNİS YOK | 0033 | 202207202209 | 2022122214DYb0000081 | 130.085,66 |
44 | 7220318453 | MUKADDER ÖĞÜR | MERNİS YOK | 0015 | 202108202108 | 2022122214DYb0000057 | 67.684,36 |
45 | 7220318453 | MUKADDER ÖĞÜR | MERNİS YOK | 0015 | 202109202109 | 2022122214DYb0000048 | 57.153,23 |
46 | 7220318453 | MUKADDER ÖĞÜR | MERNİS YOK | 0015 | 202110202110 | 2022122214DYb0000059 | 55.066,52 |
47 | 7220318453 | MUKADDER ÖĞÜR | MERNİS YOK | 0015 | 202107202107 | 2022122214DYb0000054 | 20.245,68 |
48 | 7220318453 | MUKADDER ÖĞÜR | MERNİS YOK | 0010 | 202001202012 | 2022122214DYb0000070 | 18.868,34 |
49 | 7220318453 | MUKADDER ÖĞÜR | MERNİS YOK | 0010 | 202101202112 | 2022122214DYb0000092 | 18.345,59 |
50 | 7220318453 | MUKADDER ÖĞÜR | MERNİS YOK | 0015 | 202203202203 | 2022122214DYb0000095 | 13.783,36 |
51 | 7330362468 | IRINA PULNEVA | MERNİS YOK | 0015 | 201203201203 | 2022020414DYb0000143 | 143.707,02 |
52 | 7330362468 | IRINA PULNEVA | MERNİS YOK | 0015 | 201106201106 | 2022020414DYb0000140 | 99.886,91 |
53 | 7330362468 | IRINA PULNEVA | MERNİS YOK | 0015 | 201202201202 | 2022020414DYb0000149 | 98.406,84 |
54 | 7330362468 | IRINA PULNEVA | MERNİS YOK | 0015 | 201007201007 | 2023081614DYb0000012 | 72.130,90 |
55 | 7330362468 | IRINA PULNEVA | MERNİS YOK | 0015 | 201201201201 | 2022020414DYb0000147 | 65.717,68 |
56 | 7330362468 | IRINA PULNEVA | MERNİS YOK | 0015 | 201105201105 | 2022020414DYb0000139 | 52.691,61 |
57 | 7330362468 | IRINA PULNEVA | MERNİS YOK | 0015 | 201107201107 | 2022020414DYb0000148 | 50.591,27 |
58 | 7330362468 | IRINA PULNEVA | MERNİS YOK | 0015 | 201205201205 | 2022020414DYb0000138 | 45.288,21 |
59 | 7330362468 | IRINA PULNEVA | MERNİS YOK | 0015 | 201012201012 | 2023081614DYb0000011 | 36.520,39 |
60 | 7330362468 | IRINA PULNEVA | MERNİS YOK | 0015 | 201008201008 | 2023081614DYb0000013 | 33.935,88 |
61 | 7330362468 | IRINA PULNEVA | MERNİS YOK | 0015 | 201010201010 | 2023081614DYb0000009 | 33.925,38 |
62 | 7330362468 | IRINA PULNEVA | MERNİS YOK | 0015 | 201009201009 | 2023081614DYb0000014 | 33.560,05 |
63 | 7330362468 | IRINA PULNEVA | MERNİS YOK | 0015 | 201204201204 | 2022020414DYb0000145 | 32.085,82 |
64 | 7330362468 | IRINA PULNEVA | MERNİS YOK | 0015 | 201108201108 | 2022020414DYb0000150 | 28.718,22 |
65 | 7330362468 | IRINA PULNEVA | MERNİS YOK | 4315 | 201601201612 | 2022020414DYb0000132 | 22.001,77 |
66 | 7330362468 | IRINA PULNEVA | MERNİS YOK | 0015 | 201011201011 | 2023081614DYb0000010 | 20.344,95 |
67 | 7330362468 | IRINA PULNEVA | MERNİS YOK | 0015 | 201103201103 | 2022020414DYb0000142 | 19.009,69 |
68 | 7330362468 | IRINA PULNEVA | MERNİS YOK | 0015 | 201111201111 | 2022020414DYb0000146 | 12.036,06 |
69 | 7360577414 | HIJRAN QADER SAEED | MERNİS YOK | 0010 | 202001202012 | 2023072614DYb0000147 | 19.090,53 |
70 | 7490250935 | MEVLÜT SARIKAYA | MERNİS YOK | 0010 | 201701201712 | 2022112414DYb0000003 | 237.184,04 |
71 | 7490250935 | MEVLÜT SARIKAYA | MERNİS YOK | 0015 | 201604201604 | 2022112414DYb0000020 | 56.556,95 |
72 | 7490250935 | MEVLÜT SARIKAYA | MERNİS YOK | 0015 | 201712201712 | 2022112414DYb0000007 | 53.924,69 |
73 | 7490250935 | MEVLÜT SARIKAYA | MERNİS YOK | 0015 | 201605201605 | 2022112414DYb0000019 | 45.813,28 |
74 | 7490250935 | MEVLÜT SARIKAYA | MERNİS YOK | 0015 | 201606201606 | 2022112414DYb0000022 | 39.882,39 |
75 | 7490250935 | MEVLÜT SARIKAYA | MERNİS YOK | 0015 | 201602201602 | 2022112414DYb0000028 | 38.384,31 |
76 | 7490250935 | MEVLÜT SARIKAYA | MERNİS YOK | 0010 | 201701201712 | 2023090814DYb0000006 | 31.941,16 |
77 | 7490250935 | MEVLÜT SARIKAYA | MERNİS YOK | 0015 | 201603201603 | 2022112414DYb0000027 | 26.171,60 |
78 | 7750272248 | GENCO SOYDAN | MERNİS YOK | 0015 | 201808201808 | 2022122114DYb0000120 | 95.920,57 |
79 | 7750272248 | GENCO SOYDAN | MERNİS YOK | 0015 | 201810201810 | 2022122114DYb0000123 | 60.129,85 |
80 | 7750272248 | GENCO SOYDAN | MERNİS YOK | 0015 | 201809201809 | 2022122114DYb0000121 | 48.621,92 |
81 | 7810584741 | STORM MADENCİLİK HIRDAVAT İNŞAAT ELEKTRİK LTD. ŞTİ. | TURGUT ÖZAL MAH/SEMT 2179 CAD. YEŞİLKENT SİTESİ B BLOK NO:1B/1 Y.MAHALLE/ANKARA | 0010 | 201701201712 | 2020111714DYb0001270 | 241.831,09 |
82 | 7810584741 | STORM MADENCİLİK HIRDAVAT İNŞAAT ELEKTRİK LTD. ŞTİ. | TURGUT ÖZAL MAH/SEMT 2179 CAD. YEŞİLKENT SİTESİ B BLOK NO:1B/1 Y.MAHALLE/ANKARA | 0033 | 201707201709 | 2020111714DYb0001272 | 205.277,05 |
83 | 7810584741 | STORM MADENCİLİK HIRDAVAT İNŞAAT ELEKTRİK LTD. ŞTİ. | TURGUT ÖZAL MAH/SEMT 2179 CAD. YEŞİLKENT SİTESİ B BLOK NO:1B/1 Y.MAHALLE/ANKARA | 0015 | 201709201709 | 2020111714DYb0001275 | 125.620,63 |
84 | 7810584741 | STORM MADENCİLİK HIRDAVAT İNŞAAT ELEKTRİK LTD. ŞTİ. | TURGUT ÖZAL MAH/SEMT 2179 CAD. YEŞİLKENT SİTESİ B BLOK NO:1B/1 Y.MAHALLE/ANKARA | 0015 | 201707201707 | 2020111714DYb0001271 | 54.231,79 |
85 | 7810584741 | STORM MADENCİLİK HIRDAVAT İNŞAAT ELEKTRİK LTD. ŞTİ. | TURGUT ÖZAL MAH/SEMT 2179 CAD. YEŞİLKENT SİTESİ B BLOK NO:1B/1 Y.MAHALLE/ANKARA | 0015 | 201708201708 | 2020111714DYb0001273 | 38.050,49 |
86 | 7850163384 | İHSAN SÜER | TSIKHISDZERI CAD. 3.ÇIKIŞ NO:5 KOBULETİ / GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ | 0071 | 201203201203 | 2019052814DYb0000126 | 6.872.949,32 |
87 | 7850163384 | İHSAN SÜER | TSIKHISDZERI CAD. 3.ÇIKIŞ NO:5 KOBULETİ / GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ | 0071 | 201203201203 | 2019052814DYb0000128 | 2.323.579,00 |
88 | 7850163384 | İHSAN SÜER | TSIKHISDZERI CAD. 3.ÇIKIŞ NO:5 KOBULETİ / GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ | 0071 | 201203201203 | 2019052814DYb0000129 | 1.734.831,60 |
89 | 7850163384 | İHSAN SÜER | TSIKHISDZERI CAD. 3.ÇIKIŞ NO:5 KOBULETİ / GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ | 0015 | 201203201203 | 2019052814DYb0000125 | 1.443.731,42 |
90 | 7850163384 | İHSAN SÜER | TSIKHISDZERI CAD. 3.ÇIKIŞ NO:5 KOBULETİ / GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ | 0071 | 201204201204 | 2019052814DYb0000132 | 896.840,81 |
91 | 7850163384 | İHSAN SÜER | TSIKHISDZERI CAD. 3.ÇIKIŞ NO:5 KOBULETİ / GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ | 0015 | 201203201203 | 2019052814DYb0000127 | 699.250,07 |
92 | 7850163384 | İHSAN SÜER | TSIKHISDZERI CAD. 3.ÇIKIŞ NO:5 KOBULETİ / GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ | 0010 | 201101201112 | 2019052814DYb0000130 | 55.891,89 |
93 | 7850163384 | İHSAN SÜER | TSIKHISDZERI CAD. 3.ÇIKIŞ NO:5 KOBULETİ / GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ | 0040 | 201203201203 | 2019052814DYb0000115 | 25.726,70 |
94 | 7920030414 | İBRAHİM ŞAHİN | MERNİS YOK | 0033 | 202207202209 | 2023082414DYb0000016 | 361.525,56 |
95 | 7920030414 | İBRAHİM ŞAHİN | MERNİS YOK | 0015 | 202208202208 | 2023082414DYb0000018 | 196.630,93 |
96 | 7920030414 | İBRAHİM ŞAHİN | MERNİS YOK | 0033 | 202204202206 | 2023082414DYb0000010 | 193.066,31 |
97 | 7920030414 | İBRAHİM ŞAHİN | MERNİS YOK | 0015 | 202207202207 | 2023082414DYb0000014 | 188.513,00 |
98 | 7920030414 | İBRAHİM ŞAHİN | MERNİS YOK | 0015 | 202206202206 | 2023082414DYb0000012 | 176.091,01 |
99 | 7920030414 | İBRAHİM ŞAHİN | MERNİS YOK | 0033 | 202201202203 | 2023082414DYb0000002 | 59.320,06 |
100 | 7920030414 | İBRAHİM ŞAHİN | MERNİS YOK | 0015 | 202202202202 | 2023082414DYb0000004 | 31.069,64 |
101 | 7920030414 | İBRAHİM ŞAHİN | MERNİS YOK | 0015 | 202203202203 | 2023082414DYb0000006 | 30.954,41 |
102 | 7920030414 | İBRAHİM ŞAHİN | MERNİS YOK | 0015 | 202204202204 | 2023082414DYb0000008 | 26.323,68 |
103 | 7980648140 | ŞAKAR YAPI İNŞAAT ELEKTRİK NAKLİYAT HAFR.TİC. LTD. ŞTİ. | OSTİM OSB MAH/SEMT 1569 SK. ATİSAN NO:19 Y.MAHALLE/ANKARA | 0010 | 201601201612 | 2020010214DYb0000245 | 599.929,98 |
104 | 7980648140 | ŞAKAR YAPI İNŞAAT ELEKTRİK NAKLİYAT HAFR.TİC. LTD. ŞTİ. | OSTİM OSB MAH/SEMT 1569 SK. ATİSAN NO:19 Y.MAHALLE/ANKARA | 0010 | 201601201612 | 2019111514DYb0000137 | 599.929,98 |
105 | 7980648140 | ŞAKAR YAPI İNŞAAT ELEKTRİK NAKLİYAT HAFR.TİC. LTD. ŞTİ. | OSTİM OSB MAH/SEMT 1569 SK. ATİSAN NO:19 Y.MAHALLE/ANKARA | 0033 | 201610201612 | 2020010214DYb0000246 | 195.812,77 |
106 | 7980648140 | ŞAKAR YAPI İNŞAAT ELEKTRİK NAKLİYAT HAFR.TİC. LTD. ŞTİ. | OSTİM OSB MAH/SEMT 1569 SK. ATİSAN NO:19 Y.MAHALLE/ANKARA | 0033 | 201610201612 | 2019111514DYb0000145 | 195.812,77 |
107 | 7980648140 | ŞAKAR YAPI İNŞAAT ELEKTRİK NAKLİYAT HAFR.TİC. LTD. ŞTİ. | OSTİM OSB MAH/SEMT 1569 SK. ATİSAN NO:19 Y.MAHALLE/ANKARA | 0015 | 201611201611 | 2019111514DYb0000149 | 120.120,22 |
108 | 7980648140 | ŞAKAR YAPI İNŞAAT ELEKTRİK NAKLİYAT HAFR.TİC. LTD. ŞTİ. | OSTİM OSB MAH/SEMT 1569 SK. ATİSAN NO:19 Y.MAHALLE/ANKARA | 0015 | 201612201612 | 2020010214DYb0000247 | 76.239,48 |
109 | 7980648140 | ŞAKAR YAPI İNŞAAT ELEKTRİK NAKLİYAT HAFR.TİC. LTD. ŞTİ. | OSTİM OSB MAH/SEMT 1569 SK. ATİSAN NO:19 Y.MAHALLE/ANKARA | 0015 | 201612201612 | 2019111514DYb0000153 | 76.239,48 |
110 | 7980648140 | ŞAKAR YAPI İNŞAAT ELEKTRİK NAKLİYAT HAFR.TİC. LTD. ŞTİ. | OSTİM OSB MAH/SEMT 1569 SK. ATİSAN NO:19 Y.MAHALLE/ANKARA | 0015 | 201610201610 | 2019111514DYb0000141 | 64.710,80 |
111 | 7990059109 | SAYIM ŞANLI | MERNİS YOK | 0015 | 200901200901 | 2023020914DYb0000020 | 12.278,65 |
112 | 7990059109 | SAYIM ŞANLI | MERNİS YOK | 0015 | 200909200909 | 2023020914DYb0000012 | 11.194,03 |
113 | 8060072279 | ALİ ŞENGÜL | MERNİS YOK | 0015 | 201606201606 | 2020022714DYc0000035 | 443.557,07 |
114 | 8060072279 | ALİ ŞENGÜL | MERNİS YOK | 0015 | 201608201608 | 2020022714DYc0000030 | 336.303,40 |
115 | 8060072279 | ALİ ŞENGÜL | MERNİS YOK | 0015 | 201603201603 | 2020022714DYc0000034 | 142.476,18 |
116 | 8060442617 | ONUR ŞENGÜL | MERNİS YOK | 0010 | 201801201812 | 2023073114DYc0000013 | 37.076,09 |
117 | 8060442617 | ONUR ŞENGÜL | MERNİS YOK | 0033 | 201807201809 | 2023073114DYc0000014 | 18.410,20 |
118 | 8120460401 | İSA ŞİMŞEK | MERNİS YOK | 0015 | 201502201502 | 2020101714DYc0004228 | 133.363,92 |
119 | 8120460401 | İSA ŞİMŞEK | MERNİS YOK | 0015 | 201502201502 | 2020101714DYc0004231 | 25.309,93 |
120 | 8300043444 | TAŞPINAR TAHİN İHRACAT İHT.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GİMAT TOP SİT 5 BL. NO:119/3 Y.MAHALLE/ANKARA | 0015 | 200303200303 | 2019101114DYc0000353 | 44.756,22 |
121 | 8300043444 | TAŞPINAR TAHİN İHRACAT İHT.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GİMAT TOP SİT 5 BL. NO:119/3 Y.MAHALLE/ANKARA | 0015 | 200301200301 | 2019101114DYc0000351 | 37.392,11 |
122 | 8331031114 | TEKCAN GRUP TEMİZLİK İNŞAAT MEDİKAL KAĞ. LTD. ŞTİ. | MACUN MAH. 187.CAD. NO:54/65 Y.MAHALLE/ANKARA | 0015 | 202101202101 | 2021031614DYc0001651 | 170.772,32 |
123 | 8510698063 | LEVENT TOPAL | MERNİS YOK | 0010 | 200801200812 | 2021110114DYc0000001 | 149.181,55 |
124 | 8510698063 | LEVENT TOPAL | MERNİS YOK | 0015 | 200812200812 | 2021110114DYc0000008 | 122.627,16 |
125 | 8510698063 | LEVENT TOPAL | MERNİS YOK | 0033 | 200810200812 | 2021110114DYc0000009 | 85.154,96 |
126 | 8960160310 | ZİYA USTAOĞLU | YUKARI DİKMEN MAH. 648 CAD. NO: 28B ÇANKAYA / ANKARA | 0015 | 201312201312 | 2022112814DYc0000073 | 59.544,56 |
127 | 8960160310 | ZİYA USTAOĞLU | YUKARI DİKMEN MAH. 648 CAD. NO: 28B ÇANKAYA / ANKARA | 0015 | 201408201408 | 2022112814DYc0000068 | 16.908,36 |
128 | 8960160310 | ZİYA USTAOĞLU | YUKARI DİKMEN MAH. 648 CAD. NO: 28B ÇANKAYA / ANKARA | 0015 | 201312201312 | 2022112814DYc0000071 | 14.434,65 |
129 | 8990320156 | CUMHUR UYSAL | MERNİS YOK | 0015 | 201810201810 | 2023080814DYc0000033 | 33.053,20 |
130 | 9020072147 | AYDIN BAHRİ UZUN | MEMLİK MAH. MEMLİK KÜME EVLERİ 0 NO: 555 YENİMAHALLE / ANKARA | 3074 | 201301201312 | 2022021514DYd0000016 | 202.137,50 |
131 | 9020072147 | AYDIN BAHRİ UZUN | MEMLİK MAH. MEMLİK KÜME EVLERİ 0 NO: 555 YENİMAHALLE / ANKARA | 0015 | 201108201108 | 2022021514DYd0000011 | 85.168,53 |
132 | 9020072147 | AYDIN BAHRİ UZUN | MEMLİK MAH. MEMLİK KÜME EVLERİ 0 NO: 555 YENİMAHALLE / ANKARA | 0015 | 201512201512 | 2022021514DYd0000006 | 44.362,81 |
133 | 9020072147 | AYDIN BAHRİ UZUN | MEMLİK MAH. MEMLİK KÜME EVLERİ 0 NO: 555 YENİMAHALLE / ANKARA | 0015 | 201112201112 | 2022021514DYd0000009 | 28.090,55 |
134 | 9020399753 | FEVZİ UZUN | MERNİS YOK | 0010 | 201001201012 | 2023072614DYd0000068 | 270.206,34 |
135 | 9020399753 | FEVZİ UZUN | MERNİS YOK | 0015 | 201002201002 | 2023072614DYd0000047 | 173.498,12 |
136 | 9020399753 | FEVZİ UZUN | MERNİS YOK | 0033 | 201007201009 | 2023072614DYd0000075 | 138.828,28 |
137 | 9020399753 | FEVZİ UZUN | MERNİS YOK | 0033 | 201004201006 | 2023072614DYd0000067 | 134.687,57 |
138 | 9020399753 | FEVZİ UZUN | MERNİS YOK | 0015 | 201005201005 | 2023072614DYd0000055 | 84.571,08 |
139 | 9020399753 | FEVZİ UZUN | MERNİS YOK | 0015 | 201006201006 | 2023072614DYd0000084 | 66.715,53 |
140 | 9020399753 | FEVZİ UZUN | MERNİS YOK | 0010 | 200901200912 | 2023072614DYd0000046 | 54.315,57 |
141 | 9020399753 | FEVZİ UZUN | MERNİS YOK | 0033 | 201001201003 | 2023072614DYd0000056 | 51.530,16 |
142 | 9020399753 | FEVZİ UZUN | MERNİS YOK | 0015 | 201007201007 | 2023072614DYd0000082 | 38.703,70 |
143 | 9020399753 | FEVZİ UZUN | MERNİS YOK | 0015 | 200912200912 | 2023072614DYd0000064 | 38.030,31 |
144 | 9020399753 | FEVZİ UZUN | MERNİS YOK | 0033 | 200910200912 | 2023072614DYd0000058 | 31.437,97 |
145 | 9020399753 | FEVZİ UZUN | MERNİS YOK | 0015 | 201003201003 | 2023072614DYd0000050 | 30.450,99 |
146 | 9020399753 | FEVZİ UZUN | MERNİS YOK | 0015 | 201004201004 | 2023072614DYd0000053 | 24.876,88 |
147 | 9020399753 | FEVZİ UZUN | MERNİS YOK | 0015 | 201004201004 | 2023072614DYd0000079 | 13.562,42 |
148 | 9330193201 | LÜTFİ YALDIZ | MERNİS YOK | 0015 | 201911201911 | 2023071914DYd0000055 | 30.789,43 |
149 | 9330193201 | LÜTFİ YALDIZ | MERNİS YOK | 0015 | 201910201910 | 2023071914DYd0000054 | 21.682,31 |
150 | 9330193201 | LÜTFİ YALDIZ | MERNİS YOK | 0015 | 201712201712 | 2023071914DYd0000032 | 19.177,90 |
151 | 9330193201 | LÜTFİ YALDIZ | MERNİS YOK | 0015 | 201710201710 | 2023071914DYd0000005 | 16.647,17 |
152 | 9400543407 | ÖMER YAVAŞ | TAŞAĞIL MAH. KARACAOĞLAN SK. NO: 9 MANAVGAT / ANTALYA | 0010 | 201001201012 | 2020021314DYd0000150 | 215.729,55 |
153 | 9400543407 | ÖMER YAVAŞ | TAŞAĞIL MAH. KARACAOĞLAN SK. NO: 9 MANAVGAT / ANTALYA | 0015 | 201012201012 | 2020021314DYd0000147 | 94.874,89 |
154 | 9400543407 | ÖMER YAVAŞ | TAŞAĞIL MAH. KARACAOĞLAN SK. NO: 9 MANAVGAT / ANTALYA | 0033 | 201001201003 | 2020021314DYd0000153 | 89.148,23 |
155 | 9400543407 | ÖMER YAVAŞ | TAŞAĞIL MAH. KARACAOĞLAN SK. NO: 9 MANAVGAT / ANTALYA | 0033 | 201010201012 | 2020021314DYd0000155 | 81.147,73 |
156 | 9400543407 | ÖMER YAVAŞ | TAŞAĞIL MAH. KARACAOĞLAN SK. NO: 9 MANAVGAT / ANTALYA | 0015 | 201003201003 | 2020021314DYd0000159 | 68.272,63 |
157 | 9400543407 | ÖMER YAVAŞ | TAŞAĞIL MAH. KARACAOĞLAN SK. NO: 9 MANAVGAT / ANTALYA | 0033 | 201001201003 | 2020021314DYd0000134 | 20.327,19 |
158 | 9400543407 | ÖMER YAVAŞ | TAŞAĞIL MAH. KARACAOĞLAN SK. NO: 9 MANAVGAT / ANTALYA | 0015 | 201002201002 | 2020021314DYd0000158 | 18.848,47 |
159 | 9400543407 | ÖMER YAVAŞ | TAŞAĞIL MAH. KARACAOĞLAN SK. NO: 9 MANAVGAT / ANTALYA | 0010 | 200901200912 | 2020021314DYd0000149 | 12.615,78 |
160 | 9760064552 | SÜLEYMAN YILMAZ | MERNİS YOK | 3080 | 201701201712 | 2023081714DYd0000996 | 175.451,12 |
161 | 9760064552 | SÜLEYMAN YILMAZ | MERNİS YOK | 3080 | 201910201912 | 2023081714DYd0000990 | 13.136,90 |
162 | 9910159975 | SERKAN YÜCEL | MERNİS YOK | 0010 | 201301201312 | 2023081714DYd0000003 | 41.062,79 |
