OSTİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıda adı soyadı/ünvanı yazılı mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle adlarına düzenlenen ödeme emirlerinin tebliği mümkün olmamıştır. 213 Sayılı VUK’nun 104. maddesi gereği iş bu ilan yazımızın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ilan tarihinden başlayarak dairemize bizzat ve bilvekale müracaat eden veyahut taahhütlü mektup ile açık adresleri ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmamış ve ne de adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış olacağı ilan olunur.13.09.2023
Ercan TOKMAR
Vergi Dairesi Müdürü
Sıra Vergi No Adı Soyadı(ünvanı) Adres Vergi Turu Vergi Donemi Takip Dosya No Takip Tutari
1 3140265466 NUMAN DUMAN MERNİS YOK 0015 201807201807 2022100714DYX0000191 42.853,00
2 3140265466 NUMAN DUMAN MERNİS YOK 0015 201704201704 2022100714DYX0000182 34.021,99
3 3140265466 NUMAN DUMAN MERNİS YOK 4515 202101202112 2022100714DYX0000167 25.488,96
4 3140265466 NUMAN DUMAN MERNİS YOK 0015 201812201812 2022100714DYX0000187 15.916,21
5 3280134208 SELİM EKİCİ KIRKKONAKLAR MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. NO: 360 /2- ÇANKAYA / ANKARA 0015 201001201001 2021121014DYX0000153 49.815,48
6 3280134208 SELİM EKİCİ KIRKKONAKLAR MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. NO: 360 /2- ÇANKAYA / ANKARA 0015 201103201103 2021121014DYX0000164 33.843,42
7 3280134208 SELİM EKİCİ KIRKKONAKLAR MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. NO: 360 /2- ÇANKAYA / ANKARA 0015 201105201105 2021121014DYX0000156 22.883,66
8 3280134208 SELİM EKİCİ KIRKKONAKLAR MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. NO: 360 /2- ÇANKAYA / ANKARA 0015 201102201102 2021121014DYX0000163 19.706,66
9 3280134208 SELİM EKİCİ KIRKKONAKLAR MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. NO: 360 /2- ÇANKAYA / ANKARA 0015 201003201003 2021121014DYX0000161 17.144,68
10 3280134208 SELİM EKİCİ KIRKKONAKLAR MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. NO: 360 /2- ÇANKAYA / ANKARA 0015 201007201007 2021121014DYX0000155 13.407,39
11 3280134208 SELİM EKİCİ KIRKKONAKLAR MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. NO: 360 /2- ÇANKAYA / ANKARA 0015 201004201004 2021121014DYX0000160 13.180,35
12 3280134208 SELİM EKİCİ KIRKKONAKLAR MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. NO: 360 /2- ÇANKAYA / ANKARA 4315 201601201612 2021121014DYX0000159 12.172,94
13 3280134208 SELİM EKİCİ KIRKKONAKLAR MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. NO: 360 /2- ÇANKAYA / ANKARA 0010 201301201312 2021121014DYX0000126 11.876,94
14 3440297336 MUSTAFA ERDEM KARACAÖREN MAH. YEŞİLYURT KÜME EVLERİ NO: 22 ALTINDAĞ / ANKARA 0015 201811201811 2022122114DYX0000010 163.678,83
15 3440297336 MUSTAFA ERDEM KARACAÖREN MAH. YEŞİLYURT KÜME EVLERİ NO: 22 ALTINDAĞ / ANKARA 0015 201807201807 2022122114DYX0000004 122.767,89
16 3440297336 MUSTAFA ERDEM KARACAÖREN MAH. YEŞİLYURT KÜME EVLERİ NO: 22 ALTINDAĞ / ANKARA 0015 201804201804 2022122114DYX0000005 75.249,30
17 3440297336 MUSTAFA ERDEM KARACAÖREN MAH. YEŞİLYURT KÜME EVLERİ NO: 22 ALTINDAĞ / ANKARA 0015 201806201806 2022122114DYX0000003 68.245,78
18 3440297336 MUSTAFA ERDEM KARACAÖREN MAH. YEŞİLYURT KÜME EVLERİ NO: 22 ALTINDAĞ / ANKARA 0015 201807201807 2022122114DYX0000001 54.525,04
19 3440297336 MUSTAFA ERDEM KARACAÖREN MAH. YEŞİLYURT KÜME EVLERİ NO: 22 ALTINDAĞ / ANKARA 0015 201807201807 2022122114DYX0000030 45.688,50
20 3440297336 MUSTAFA ERDEM KARACAÖREN MAH. YEŞİLYURT KÜME EVLERİ NO: 22 ALTINDAĞ / ANKARA 0015 201911201911 2022122114DYX0000016 37.814,51
21 3440297336 MUSTAFA ERDEM KARACAÖREN MAH. YEŞİLYURT KÜME EVLERİ NO: 22 ALTINDAĞ / ANKARA 0015 201912201912 2022122114DYX0000014 25.811,94
22 3440297336 MUSTAFA ERDEM KARACAÖREN MAH. YEŞİLYURT KÜME EVLERİ NO: 22 ALTINDAĞ / ANKARA 0015 201805201805 2022122114DYX0000006 25.363,97
23 3440297336 MUSTAFA ERDEM KARACAÖREN MAH. YEŞİLYURT KÜME EVLERİ NO: 22 ALTINDAĞ / ANKARA 0015 201807201807 2022122114DYX0000028 22.696,58
24 3440297336 MUSTAFA ERDEM KARACAÖREN MAH. YEŞİLYURT KÜME EVLERİ NO: 22 ALTINDAĞ / ANKARA 0010 202101202112 2023072614DYX0000070 21.595,30
25 3440297336 MUSTAFA ERDEM KARACAÖREN MAH. YEŞİLYURT KÜME EVLERİ NO: 22 ALTINDAĞ / ANKARA 0015 201806201806 2022122114DYX0000007 11.811,91
26 3440297336 MUSTAFA ERDEM KARACAÖREN MAH. YEŞİLYURT KÜME EVLERİ NO: 22 ALTINDAĞ / ANKARA 0015 201912201912 2022122114DYX0000032 10.934,32
27 3670428555 SERCAN EROL MERNİS YOK 0010 201401201412 2021122014DYX0000080 1.387.091,11
28 3670428555 SERCAN EROL MERNİS YOK 0015 201410201410 2021122014DYX0000072 1.210.691,99
29 3670428555 SERCAN EROL MERNİS YOK 0033 201410201412 2021122014DYX0000069 978.770,62
30 3670428555 SERCAN EROL MERNİS YOK 4310 201601201612 2021122014DYX0000057 257.256,96
31 3670428555 SERCAN EROL MERNİS YOK 4318 201601201612 2021122014DYX0000056 235.311,04
32 3670428555 SERCAN EROL MERNİS YOK 0015 201312201312 2021122014DYX0000063 158.066,85
33 3670428555 SERCAN EROL MERNİS YOK 0010 201301201312 2021122014DYX0000068 146.782,69
34 3670428555 SERCAN EROL MERNİS YOK 0033 201310201312 2021122014DYX0000058 124.967,38
35 3670428555 SERCAN EROL MERNİS YOK 0015 201401201401 2021122014DYX0000062 52.991,09
36 3670428555 SERCAN EROL MERNİS YOK 0033 201401201403 2021122014DYX0000079 43.159,33
37 3670428555 SERCAN EROL MERNİS YOK 0010 201301201312 2021122014DYX0000066 12.194,38
38 3870586986 FİGERSAN İNŞAAT MALZ. ELEKTRİK ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. OSTİM OSB MAH. 1125/2 SOK. NO: Y.MAHALLE/ANKARA 4316 201601201612 2019121214DYX0000308 12.667,89
39 3870586986 FİGERSAN İNŞAAT MALZ. ELEKTRİK ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. OSTİM OSB MAH. 1125/2 SOK. NO: Y.MAHALLE/ANKARA 4316 201601201612 2020021314DYX0001542 12.667,89
40 3920010369 BÜLENT GENÇ MERNİS YOK 0010 201801201812 2023030614DYX0000007 1.676.207,95
41 3920010369 BÜLENT GENÇ MERNİS YOK 0033 201807201809 2023030614DYX0000018 669.819,55
42 3920010369 BÜLENT GENÇ MERNİS YOK 0015 201809201809 2023030614DYX0000020 558.306,07
43 3920010369 BÜLENT GENÇ MERNİS YOK 0033 201804201806 2023030614DYX0000014 160.672,75
44 3920010369 BÜLENT GENÇ MERNİS YOK 0015 201807201807 2023030614DYX0000009 129.592,61
45 3920010369 BÜLENT GENÇ MERNİS YOK 0015 201808201808 2023030614DYX0000017 115.069,96
46 3920010369 BÜLENT GENÇ MERNİS YOK 0010 201701201712 2023030614DYX0000012 113.224,36
47 3920010369 BÜLENT GENÇ MERNİS YOK 0015 201804201804 2023030614DYX0000004 86.902,39
48 3920010369 BÜLENT GENÇ MERNİS YOK 0033 201710201712 2023030614DYX0000008 74.559,37
49 3920010369 BÜLENT GENÇ MERNİS YOK 0015 201806201806 2023030614DYX0000011 54.800,48
50 3920010369 BÜLENT GENÇ MERNİS YOK 0033 201801201803 2023030614DYX0000015 53.863,44
51 3920010369 BÜLENT GENÇ MERNİS YOK 0015 201805201805 2023030614DYX0000013 50.046,59
52 3920010369 BÜLENT GENÇ MERNİS YOK 0015 201710201710 2023030614DYX0000010 49.472,81
53 3920010369 BÜLENT GENÇ MERNİS YOK 0015 201803201803 2023030614DYX0000005 40.604,75
54 3920010369 BÜLENT GENÇ MERNİS YOK 0015 201711201711 2023030614DYX0000019 33.035,00
55 3920010369 BÜLENT GENÇ MERNİS YOK 0015 201802201802 2023030614DYX0000006 23.253,69
56 3920010369 BÜLENT GENÇ MERNİS YOK 0015 201712201712 2023030614DYX0000016 21.170,73
57 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0010 202001202012 2022122914DYX0000084 2.894.312,93
58 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0033 202007202009 2022122914DYX0000120 866.063,13
59 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0010 201901201912 2022122914DYX0000119 788.525,45
60 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0033 202004202006 2022122914DYX0000108 760.913,18
61 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0033 201910201912 2022122914DYX0000104 429.520,12
62 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 202009202009 2022122914DYX0000129 350.010,75
63 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 202008202008 2022122914DYX0000124 307.253,93
64 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 202010202010 2022122914DYX0000130 292.325,83
65 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0033 202001202003 2022122914DYX0000127 282.051,91
66 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 202005202005 2022122914DYX0000092 262.349,01
67 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 201911201911 2022122914DYX0000030 245.567,06
68 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 202005202005 2022122914DYX0000089 237.042,73
69 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 202006202006 2022122914DYX0000091 223.241,79
70 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 202006202006 2022122914DYX0000088 222.946,59
71 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 202004202004 2022122914DYX0000093 218.079,25
72 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 201912201912 2022122914DYX0000102 203.455,03
73 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 202004202004 2022122914DYX0000083 201.126,86
74 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0033 201907201909 2022122914DYX0000118 186.911,36
75 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 201911201911 2022122914DYX0000100 164.134,83
76 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0010 202001202012 2022122914DYX0000085 139.586,02
77 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 202007202007 2022122914DYX0000122 113.989,61
78 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 201911201911 2022122914DYX0000114 109.994,74
79 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 201910201910 2022122914DYX0000095 81.960,38
80 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 201909201909 2022122914DYX0000096 69.410,72
81 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 201908201908 2022122914DYX0000097 67.007,74
82 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 202010202010 2022122914DYX0000131 62.575,01
83 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 201909201909 2022122914DYX0000099 60.684,39
84 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 201907201907 2022122914DYX0000116 55.466,36
85 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0033 202004202006 2022122914DYX0000109 52.839,77
86 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 201912201912 2022122914DYX0000103 52.302,36
87 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 201910201910 2022122914DYX0000098 49.522,57
88 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 201911201911 2022122914DYX0000101 48.442,36
89 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 202008202008 2022122914DYX0000121 47.551,42
90 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 201907201907 2022122914DYX0000107 44.634,33
91 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0033 202007202009 2022122914DYX0000112 40.915,95
92 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0010 201901201912 2022122914DYX0000125 36.563,65
93 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 202009202009 2022122914DYX0000123 35.950,47
94 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 201908201908 2022122914DYX0000117 26.650,06
95 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 202003202003 2022122914DYX0000087 22.241,70
96 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0033 201910201912 2022122914DYX0000094 18.088,70
97 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0010 201901201912 2022122914DYX0000033 18.034,71
98 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 201906201906 2022122914DYX0000105 17.989,83
99 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0033 201904201906 2022122914DYX0000110 17.587,10
100 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0015 202007202007 2022122914DYX0000090 13.602,07
101 3920356886 ALPASLAN GENÇ MERNİS YOK 0033 201907201909 2022122914DYX0000115 11.935,34
102 3930809784 SAİDE GENÇER MERNİS YOK 0015 201903201903 2022061614DYX0000035 20.270,38
103 3980542313 MEHMET GÖK MERNİS YOK 0010 202001202012 2023082414DYX0000040 1.682.867,10
104 3980542313 MEHMET GÖK MERNİS YOK 0033 202007202009 2023082414DYX0000043 300.735,84
105 3980542313 MEHMET GÖK MERNİS YOK 0033 202010202012 2023082414DYX0000044 259.316,41
106 3980542313 MEHMET GÖK MERNİS YOK 0033 202004202006 2023082414DYX0000042 166.216,49
107 3980542313 MEHMET GÖK MERNİS YOK 0033 202001202003 2023082414DYX0000038 55.558,83
108 3980542313 MEHMET GÖK MERNİS YOK 4510 202101202112 2023082414DYX0000028 25.500,00
109 4270302792 SERDAL GÜNAY MERNİS YOK 4318 201601201612 2023042414DYY0000020 41.126,04
110 4270302792 SERDAL GÜNAY MERNİS YOK 0010 201301201312 2023042414DYY0000023 17.905,60
111 4270302792 SERDAL GÜNAY MERNİS YOK 4310 201601201612 2023042414DYY0000019 12.229,02
112 4500096437 İLHAN GÜVEN MERNİS YOK 0015 200505200505 2021031814DYY0000103 20.356,94
113 4500096437 İLHAN GÜVEN MERNİS YOK 0015 200412200412 2021031814DYY0000102 20.037,10
114 4560802274 NECMETTİN HAN MERNİS YOK 0010 201801201812 2023060714DYY0000016 90.542,49
115 4560802274 NECMETTİN HAN MERNİS YOK 4415 201801201812 2023060714DYY0000006 57.861,80
116 4560802274 NECMETTİN HAN MERNİS YOK 0033 201804201806 2023060714DYY0000017 52.356,20
117 4560802274 NECMETTİN HAN MERNİS YOK 4410 201801201812 2023060714DYY0000002 18.459,40
118 4640976581 MAHSUN HÜK MERNİS YOK 0010 202001202012 2023091214DYY0000016 196.468,90
119 4640976581 MAHSUN HÜK MERNİS YOK 0033 202007202009 2023091214DYY0000019 50.885,01
120 4640976581 MAHSUN HÜK MERNİS YOK 0033 202004202006 2023091214DYY0000017 42.222,66
121 4640976581 MAHSUN HÜK MERNİS YOK 0033 202001202003 2023091214DYY0000018 28.329,24
122 4650637111 MUHAMMET ENES ILGAZ MERNİS YOK 0015 202208202208 2022112414DYY0000072 344.708,23
123 4650637111 MUHAMMET ENES ILGAZ MERNİS YOK 0015 202209202209 2022112414DYY0000066 199.876,00
124 4650637111 MUHAMMET ENES ILGAZ MERNİS YOK 0015 202208202208 2022112414DYY0000071 170.298,43
125 4650637111 MUHAMMET ENES ILGAZ MERNİS YOK 0015 202206202206 2022112414DYY0000075 157.057,40
126 4650637111 MUHAMMET ENES ILGAZ MERNİS YOK 0015 202207202207 2022112414DYY0000082 131.209,50
127 4650637111 MUHAMMET ENES ILGAZ MERNİS YOK 0015 202205202205 2022112414DYY0000055 94.751,50
128 4650637111 MUHAMMET ENES ILGAZ MERNİS YOK 0015 202206202206 2022112414DYY0000073 80.272,57
129 4650637111 MUHAMMET ENES ILGAZ MERNİS YOK 0015 202209202209 2022112414DYY0000065 79.833,13
130 4650637111 MUHAMMET ENES ILGAZ MERNİS YOK 0015 202201202201 2022112414DYY0000060 76.547,94
131 4650637111 MUHAMMET ENES ILGAZ MERNİS YOK 0033 202204202206 2022112414DYY0000081 58.475,55
132 4650637111 MUHAMMET ENES ILGAZ MERNİS YOK 0015 202205202205 2022112414DYY0000057 30.618,80
133 4650637111 MUHAMMET ENES ILGAZ MERNİS YOK 0015 202111202111 2022112414DYY0000058 29.152,44
134 4650637111 MUHAMMET ENES ILGAZ MERNİS YOK 0015 202204202204 2022112414DYY0000069 28.519,59
135 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0010 201601201612 2023030214DYY0000064 497.852,69
136 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0010 201501201512 2023030214DYY0000048 359.337,07
137 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0015 200807200807 2023030314DYY0000115 244.461,64
138 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0015 201603201603 2023030214DYY0000034 173.118,91
139 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0015 200808200808 2023030314DYY0000114 128.675,05
140 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0015 200810200810 2023030314DYY0000116 99.553,22
141 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0015 201512201512 2023030214DYY0000046 93.307,72
142 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0015 200805200805 2023030314DYY0000093 85.132,72
143 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0015 200803200803 2023030314DYY0000091 83.119,07
144 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0015 200811200811 2023030314DYY0000113 80.611,02
145 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0015 200806200806 2023030314DYY0000096 74.291,10
146 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0015 200801200801 2023030314DYY0000088 67.949,15
147 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0015 201209201209 2023030214DYY0000032 62.186,02
148 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0015 201504201504 2023030214DYY0000014 59.600,64
149 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0015 200809200809 2023030314DYY0000117 49.348,03
150 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0015 201604201604 2023030214DYY0000026 46.806,35
151 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0015 200802200802 2023030314DYY0000092 46.158,26
152 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0015 200804200804 2023030314DYY0000095 44.852,79
153 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0015 201506201506 2023030214DYY0000005 44.790,68
154 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0015 201511201511 2023030214DYY0000004 40.240,43
155 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0015 200812200812 2023030314DYY0000112 39.522,02
156 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0015 201509201509 2023030214DYY0000023 36.796,24
157 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0015 201508201508 2023030214DYY0000012 35.929,66
158 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0033 201601201603 2023030214DYY0000060 27.006,21
159 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0033 201601201603 2023030214DYY0000063 27.006,21
160 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0033 201501201503 2023030214DYY0000042 12.276,71
161 4710062650 CEMALETTİN TAMER İLERİ MERNİS YOK 0010 201001201012 2023030314DYY0000130 10.922,08
162 4710199529 MAHMUT CELALETTİN İLERİ MERNİS YOK 0015 200807200807 2023030314DYY0000184 122.230,82
163 4710199529 MAHMUT CELALETTİN İLERİ MERNİS YOK 0015 200808200808 2023030314DYY0000183 64.337,53
164 4710199529 MAHMUT CELALETTİN İLERİ MERNİS YOK 0015 200810200810 2023030314DYY0000185 49.776,62
165 4710199529 MAHMUT CELALETTİN İLERİ MERNİS YOK 0010 201901201912 2022041514DYY0000100 48.359,58
166 4710199529 MAHMUT CELALETTİN İLERİ MERNİS YOK 0015 200805200805 2023030314DYY0000162 42.566,36
167 4710199529 MAHMUT CELALETTİN İLERİ MERNİS YOK 0015 200803200803 2023030314DYY0000160 41.559,54
168 4710199529 MAHMUT CELALETTİN İLERİ MERNİS YOK 0015 200811200811 2023030314DYY0000182 40.305,52
169 4710199529 MAHMUT CELALETTİN İLERİ MERNİS YOK 0015 200806200806 2023030314DYY0000165 37.145,55
170 4710199529 MAHMUT CELALETTİN İLERİ MERNİS YOK 0015 200809200809 2023030314DYY0000186 24.674,02
171 4710199529 MAHMUT CELALETTİN İLERİ MERNİS YOK 0015 200802200802 2023030314DYY0000161 23.079,14
172 4710199529 MAHMUT CELALETTİN İLERİ MERNİS YOK 0015 200804200804 2023030314DYY0000164 22.426,40
173 4710199529 MAHMUT CELALETTİN İLERİ MERNİS YOK 0015 200812200812 2023030314DYY0000181 19.761,02
174 4710199529 MAHMUT CELALETTİN İLERİ MERNİS YOK 0015 201904201904 2022041514DYY0000074 19.506,46
175 4710199529 MAHMUT CELALETTİN İLERİ MERNİS YOK 0010 201801201812 2022041514DYY0000068 14.746,14
176 4710199529 MAHMUT CELALETTİN İLERİ MERNİS YOK 0010 201701201712 2022041514DYY0000020 13.914,07
177 4710199529 MAHMUT CELALETTİN İLERİ MERNİS YOK 0010 202001202012 2022041514DYY0000132 12.096,62
178 5130188550 ARZU ÇİNAR ETLİK MAH. KUYUYAZISI CAD. ZGÜR NO: 39 İÇ KAPI NO: 15 KEÇİÖREN / ANKARA 0015 200606200606 2020020614DYZ0000041 161.723,99
179 5130188550 ARZU ÇİNAR ETLİK MAH. KUYUYAZISI CAD. ZGÜR NO: 39 İÇ KAPI NO: 15 KEÇİÖREN / ANKARA 0015 200607200607 2020020614DYZ0000040 78.504,60
180 5130188550 ARZU ÇİNAR ETLİK MAH. KUYUYAZISI CAD. ZGÜR NO: 39 İÇ KAPI NO: 15 KEÇİÖREN / ANKARA 0015 200605200605 2020020614DYZ0000042 61.873,58
181 5130188550 ARZU ÇİNAR ETLİK MAH. KUYUYAZISI CAD. ZGÜR NO: 39 İÇ KAPI NO: 15 KEÇİÖREN / ANKARA 0015 200610200610 2020020614DYZ0000037 49.456,89
182 5130188550 ARZU ÇİNAR ETLİK MAH. KUYUYAZISI CAD. ZGÜR NO: 39 İÇ KAPI NO: 15 KEÇİÖREN / ANKARA 0015 200512200512 2020020614DYZ0000031 45.235,67
183 5130188550 ARZU ÇİNAR ETLİK MAH. KUYUYAZISI CAD. ZGÜR NO: 39 İÇ KAPI NO: 15 KEÇİÖREN / ANKARA 0015 200603200603 2020020614DYZ0000044 35.336,22
184 5130188550 ARZU ÇİNAR ETLİK MAH. KUYUYAZISI CAD. ZGÜR NO: 39 İÇ KAPI NO: 15 KEÇİÖREN / ANKARA 0015 200609200609 2020020614DYZ0000038 33.284,55
185 5130188550 ARZU ÇİNAR ETLİK MAH. KUYUYAZISI CAD. ZGÜR NO: 39 İÇ KAPI NO: 15 KEÇİÖREN / ANKARA 0015 200608200608 2020020614DYZ0000039 29.363,06
186 5130188550 ARZU ÇİNAR ETLİK MAH. KUYUYAZISI CAD. ZGÜR NO: 39 İÇ KAPI NO: 15 KEÇİÖREN / ANKARA 0015 200611200611 2020020614DYZ0000048 23.731,08
187 5130188550 ARZU ÇİNAR ETLİK MAH. KUYUYAZISI CAD. ZGÜR NO: 39 İÇ KAPI NO: 15 KEÇİÖREN / ANKARA 0015 200601200601 2020020614DYZ0000046 19.697,93
188 5130188550 ARZU ÇİNAR ETLİK MAH. KUYUYAZISI CAD. ZGÜR NO: 39 İÇ KAPI NO: 15 KEÇİÖREN / ANKARA 0015 200604200604 2020020614DYZ0000043 19.238,10
189 5130188550 ARZU ÇİNAR ETLİK MAH. KUYUYAZISI CAD. ZGÜR NO: 39 İÇ KAPI NO: 15 KEÇİÖREN / ANKARA 0015 200602200602 2020020614DYZ0000045 16.192,59
190 5130188550 ARZU ÇİNAR ETLİK MAH. KUYUYAZISI CAD. ZGÜR NO: 39 İÇ KAPI NO: 15 KEÇİÖREN / ANKARA 0015 200612200612 2020020614DYZ0000047 14.119,52
191 5160676689 MÜSLÜM KARAKUŞ MERNİS YOK 0010 201901201912 2022042014DYZ0001859 22.147,49
192 5490306341 ALİ KILIÇ MERNİS YOK 0010 202101202112 2022112514DYZ0000094 110.208,87
193 5490306341 ALİ KILIÇ MERNİS YOK 0010 202001202012 2022112514DYZ0000078 68.984,87
194 5570477420 TÜRKAY KIRBUĞA ŞENLİK MAH. KIZLAR PINARI CAD. YÜKSEL APT. NO: 165 İÇ KAPI NO: 2 KEÇİÖREN / ANKARA 0015 202207202207 2023072614DYZ0000107 50.799,60
195 5570477420 TÜRKAY KIRBUĞA ŞENLİK MAH. KIZLAR PINARI CAD. YÜKSEL APT. NO: 165 İÇ KAPI NO: 2 KEÇİÖREN / ANKARA 0003 202209202209 2023072614DYZ0000111 11.557,24
196 5980050616 KENAN KUŞCUOĞLU MERNİS YOK 0071 201205201205 2021121614DYZ0000001 5.744.198,52
197 5980050616 KENAN KUŞCUOĞLU MERNİS YOK 0015 201205201205 2021121614DYZ0000002 848.286,65
198 5980050616 KENAN KUŞCUOĞLU MERNİS YOK 0015 201205201205 2021121614DYZ0000003 69.597,35
199 6020246064 AHMET SERKAN KÜÇÜK MERNİS YOK 0015 201404201404 2023061414DYa0000009 9.979.509,46
200 6020246064 AHMET SERKAN KÜÇÜK MERNİS YOK 0015 201405201405 2023061414DYa0000011 1.921.650,31
201 6020246064 AHMET SERKAN KÜÇÜK MERNİS YOK 0015 201503201503 2023061414DYa0000004 1.088.396,83
202 6020246064 AHMET SERKAN KÜÇÜK MERNİS YOK 0015 201409201409 2023061414DYa0000007 174.584,64
203 6020246064 AHMET SERKAN KÜÇÜK MERNİS YOK 0015 201406201406 2023061414DYa0000012 48.718,16
204 6020246064 AHMET SERKAN KÜÇÜK MERNİS YOK 0015 201411201411 2023061414DYa0000001 39.013,78
205 6020246064 AHMET SERKAN KÜÇÜK MERNİS YOK 0015 201412201412 2023061414DYa0000002 35.234,71
206 6020246064 AHMET SERKAN KÜÇÜK MERNİS YOK 0015 201408201408 2023061414DYa0000006 34.283,78
207 6020246064 AHMET SERKAN KÜÇÜK MERNİS YOK 0015 201407201407 2023061414DYa0000005 17.657,35
208 6060015835 ALİ KÜREK MERNİS YOK 0015 200908200908 2022051714DYa0000005 510.220,22
209 6060015835 ALİ KÜREK MERNİS YOK 0015 201002201002 2022051714DYa0000006 319.888,89
