TFF 3. Lig'de tamamlanan 3. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Küçükçekmece Sinopspor, 2. Grup'ta Karşıyaka, 3. Grup'ta Erbaaspor, 4. Grup'ta Adana 1954 FK zirvede yer aldı.
Üçüncü hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
1. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2.ALİAĞA FUTBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3.52 ORDUSPOR FK | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
5.MARDİN 1969 SPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
6.KEPEZSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
7.ARTVİN HOPASPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8.KARABÜK İDMANYURDU | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
9.İNEGÖL KAFKAS GENÇLİKSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
10.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
11.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
12.TARSUS İDMANYURDU | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
13.EDİRNESPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
14.MALATYA ARGUVANSPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
15.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
2. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KARŞIYAKA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2.EFELER 09 SPOR FK | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
3.TURGUTLUSPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
4.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
5.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
6.BULVARSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
7.TPAO BATMAN PETROL SPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8.AMASYASPOR FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
9.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
10.PAZARSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
11.HACETTEPE 1945 SPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
12.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
13.ERGENE VELİMEŞESPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
14.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
3. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.MERKÜR JET ERBAASPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
3.KUŞADASISPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
4.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
5.FATSA BELEDİYESPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
6.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
7.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
8.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9.OSMANİYESPOR FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
10.ONVO AĞRI 1970 SK | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
11.AKHİSARSPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
12.SİLİVRİSPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
13.1922 KONYASPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
14.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
15.SİVAS DÖRT EYLÜL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | -3 |
Not: Sivas Dört Eylül'ün 3 puanı silindi.
4. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BITEXEN ADANA 1954 FK | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
2.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SK | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3.BURSA YILDIRIMSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
5.BALIKESİRSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
6.SEBAT GENÇLİKSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
7.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
10.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
11.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
12.ÇATALCASPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
13.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
14.23 ELAZIĞ FK | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
15.ORDUSPOR 1967 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Kaynak: AA