Bu kapsamda İstanbul’da eylül ayındaki ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azaldı. Ancak ihracat tutarı 4.7 milyar dolar oldu. İstanbul bu azalmaya rağmen ilk sırada yer aldı. Ardından eylül ayında yüzde 12.8 artış ve 2.9 milyar dolarla Kocaeli geldi. İzmir’den de ihracat geçen yılın eylül ayına göre yüzde 25.5 azalma gösterdi. İzmir’den ihracat tutarı 1.6 milyar dolar oldu. Bursa’dan yapılan ihracat da eylül ayında yüzde 6 artış gösterirken, 1.5 milyar doları buldu. Tekirdağ ise yüzde 8.7 artış ve 1.1 milyar dolarla beşinci il oldu.
3 il en fazla ihracatı gerçekleştirdi
Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatı en fazla olan iller incelendiğinde ise Kocaeli 330 milyon dolarla birinci sırada gelirken, Sakarya 146 milyon dolarla ikinci, Tekirdağ, 92 milyon dolarla üçüncü il oldu. Çorum ili ise geçen yılın eylül ayına göre ihracatta 87 milyon dolarla dördüncü sırada gelirken, Bursa 85 milyon dolarlık ihracatla bu yıl beşinci il oldu.
2024 yılı Eylül ayında en fazla ihracat yapan ilk üç il sırasıyla İstanbul, Kocaeli ve İzmir oldu. İstanbul en fazla ihracatı Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı (788 milyon 970 bin dolar) ile yaptı. Bu faslı sırasıyla Örme giyim eşyası ve aksesuarı (541 milyon 229 bin dolar) ve Kazanlar, makinalar faslı (473 milyon 303 bin dolar) takip etti.
Kocaeli’nden en fazla ihracatı Motorlu kara taşıtları faslı (1 milyar 129 milyon 51 bin dolar) ile oldu. Bu faslı sırasıyla Mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı (223 milyon 659 bin dolar) ve Elektrikli makina ve cihazlar ve aksamları faslı (217 milyon 820 bin dolar) takip etti.
İzmir ili en fazla ihracatı Demir çelik faslı (207 milyon 737 bin dolar) ile yaptı. Bu faslı sırasıyla Mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı (177 milyon 736 bin dolar) ve Kazanlar ve makinalar faslı (163 milyon 249 bin dolar) izledi.
Almanya, ABD, İngiltere, İspanya, Slovakya ihracatta yüz güldürdü
2024 yılı Eylül ayında en fazla ihracat yapan ilk üç ilin ülkelere göre dağılımına bakıldığında ise İstanbul’dan en fazla ihracat Almanya’ya (314 milyon 159 bin dolar) yapıldı. Almanya’nın ardından ABD (309 milyon 154 bin dolar) ve İngiltere (267 milyon 588 bin dolar) geldi.
Kocaeli ise en fazla ihracatı İngiltere’ye (395 milyon 704 bin dolar) ardından Almanya’ya (190 milyon 574 bin dolar) ve Slovenya’ya (187 milyon 765 bin dolar) gerçekleştirdi.
İzmir den yapılan ihracatın başını Almanya (180 milyon 77 bin dolar) ile çekerken, bu ülkeyi sırasıyla ABD (117 milyon 687 bin dolar) ve İspanya (88 milyon 387 bin dolar) takip etti.
FAALİYET İLLERİNE GÖRE İHRACAT | ||||||||||
İl Adı | 2022 | 2023 | 2022 OCAK-EYLÜL |
2023 OCAK-EYLÜL |
2024 OCAK-EYLÜL |
Değişim % | 2022 Eylül |
2023 Eylül |
2024 Eylül |
Değişim % |
ADANA | 4.431.927.806 | 4.121.518.845 | 3.336.857.933 | 3.028.985.657 | 3.191.682.736 | 5,37 | 347.235.935 | 361.714.431 | 375.833.961 | 3,90 |
ADIYAMAN | 209.841.110 | 130.837.257 | 156.799.352 | 94.480.124 | 131.117.437 | 38,78 | 19.326.632 | 9.237.868 | 20.843.979 | 125,64 |
AFYONKARAHİSAR | 730.618.105 | 613.867.368 | 546.031.284 | 456.596.276 | 536.025.786 | 17,40 | 69.091.139 | 52.270.725 | 45.915.710 | -12,16 |
AĞRI | 39.243.688 | 31.546.265 | 30.633.459 | 23.504.764 | 40.473.536 | 72,19 | 2.536.519 | 4.265.315 | 2.002.616 | -53,05 |
AMASYA | 143.538.675 | 179.997.545 | 104.923.145 | 130.959.927 | 131.282.409 | 0,25 | 10.824.269 | 19.729.785 | 15.057.556 | -23,68 |
ANKARA | 10.010.010.633 | 11.103.397.908 | 7.053.588.166 | 8.085.560.462 | 7.973.084.841 | -1,39 | 824.649.125 | 910.526.067 | 983.330.145 | 8,00 |
ANTALYA | 2.611.944.240 | 2.713.098.045 | 1.919.057.085 | 1.968.914.285 | 2.017.913.295 | 2,49 | 198.709.075 | 208.289.232 | 209.722.370 | 0,69 |
ARTVİN | 41.830.203 | 51.066.236 | 29.093.048 | 37.850.493 | 51.814.776 | 36,89 | 1.930.001 | 3.028.395 | 4.769.472 | 57,49 |
AYDIN | 1.693.718.128 | 1.710.368.419 | 1.224.173.195 | 1.206.347.564 | 1.298.082.086 | 7,60 | 138.043.148 | 132.859.254 | 166.551.493 | 25,36 |
BALIKESİR | 2.412.841.689 | 2.292.760.778 | 1.778.507.281 | 1.704.434.044 | 1.774.833.886 | 4,13 | 199.923.319 | 206.922.149 | 198.596.242 | -4,02 |
BİLECİK | 1.349.364.080 | 1.072.487.860 | 1.052.960.384 | 818.752.182 | 876.322.912 | 7,03 | 107.420.325 | 82.137.081 | 101.972.207 | 24,15 |
BİNGÖL | 127.670.869 | 92.921.597 | 88.618.769 | 54.726.851 | 99.674.324 | 82,13 | 1.157.291 | 417.976 | 12.330.094 | 2.849,95 |
BİTLİS | 22.228.101 | 33.640.776 | 17.022.479 | 20.162.563 | 21.480.729 | 6,54 | 2.361.185 | 5.060.067 | 2.715.843 | -46,33 |
BOLU | 922.026.658 | 994.757.864 | 684.173.774 | 727.478.239 | 733.627.296 | 0,85 | 83.175.632 | 87.388.562 | 91.603.314 | 4,82 |
BURDUR | 320.886.979 | 327.096.539 | 246.691.642 | 246.341.276 | 221.689.002 | -10,01 | 29.425.447 | 33.626.647 | 27.311.345 | -18,78 |
BURSA | 17.137.329.792 | 17.795.578.099 | 12.495.027.554 | 12.959.974.182 | 13.166.873.266 | 1,60 | 1.516.994.952 | 1.414.990.226 | 1.500.317.366 | 6,03 |
ÇANAKKALE | 1.816.158.881 | 1.129.748.202 | 1.509.397.261 | 881.085.945 | 846.285.172 | -3,95 | 173.484.682 | 113.199.740 | 113.198.951 | 0,00 |
ÇANKIRI | 638.287.324 | 797.499.408 | 484.068.937 | 607.547.347 | 599.475.185 | -1,33 | 57.611.853 | 62.110.514 | 82.549.233 | 32,91 |
ÇORUM | 2.340.191.852 | 2.206.747.497 | 1.691.712.026 | 1.505.747.210 | 3.134.120.690 | 108,14 | 239.196.317 | 186.328.278 | 273.781.409 | 46,93 |
DENİZLİ | 4.430.488.813 | 4.043.348.974 | 3.442.193.420 | 3.073.982.605 | 3.147.933.118 | 2,41 | 364.521.391 | 353.009.980 | 362.744.220 | 2,76 |
DİYARBAKIR | 484.820.185 | 358.012.543 | 321.078.818 | 273.925.651 | 253.216.223 | -7,56 | 55.647.149 | 29.585.904 | 32.173.792 | 8,75 |
EDİRNE | 326.851.184 | 422.941.103 | 252.045.546 | 329.786.226 | 328.603.932 | -0,36 | 29.447.431 | 37.634.942 | 32.744.140 | -13,00 |
ELAZIĞ | 429.096.427 | 336.441.582 | 349.675.048 | 253.470.643 | 208.075.077 | -17,91 | 57.535.611 | 26.193.613 | 28.945.949 | 10,51 |
ERZİNCAN | 64.054.498 | 49.657.557 | 50.530.432 | 38.656.419 | 40.077.955 | 3,68 | 4.787.140 | 4.673.759 | 3.489.263 | -25,34 |
ERZURUM | 61.628.392 | 107.093.142 | 45.975.314 | 65.176.032 | 120.364.414 | 84,68 | 6.603.263 | 9.251.870 | 15.470.317 | 67,21 |
ESKİŞEHİR | 4.245.600.731 | 3.911.431.285 | 3.049.335.379 | 2.858.844.789 | 3.260.499.972 | 14,05 | 395.504.435 | 334.834.454 | 419.001.642 | 25,14 |
GAZİANTEP | 9.296.112.074 | 9.102.849.206 | 6.813.427.613 | 6.563.636.428 | 6.712.997.342 | 2,28 | 867.222.996 | 836.344.562 | 777.840.758 | -7,00 |
GİRESUN | 569.664.686 | 705.639.264 | 400.008.861 | 479.533.898 | 662.595.870 | 38,17 | 49.572.033 | 71.778.238 | 72.797.359 | 1,42 |
GÜMÜŞHANE | 64.530.766 | 47.483.043 | 52.040.218 | 36.504.197 | 45.629.174 | 25,00 | 4.454.686 | 958.627 |
Fotoğraf: AA